Цвет: черный
Состояние товара:
| Тип ИБП | линейно-интерактивный |
| Тип нагрузки | компьютер, монитор |
| Мощность полная, ВА | ≤ 1000 |
| Мощность активная, Вт | ≤ 720 |
| Максимальная нагрузка, Вт | ≤ 720 |
| Уровень входного напряжения, В | ~ 175 - 280 ± 3% |
| Уровень выходного напряжения, В | ~ 230 (-14/+10%) |
| Форма выходного напряжения | аппроксимированная синусоида |
| AVR (авторегулятор напряжения) | есть |
| Входная частота, Гц | 50 |
| Рабочая частота, Гц | 50 ± 1 % (в режиме работы от батареи) |
| Коммуникационный порт | USB, RJ-45 |
| Входная вилка | 1 × СЕЕ7/7 |
| Выходные розетки, шт | 3 × CEE7/4 |
| Поддерживаемые интерфейсы | USB |
| Защита | перегрузка (AVR +25% 60 сек, BAT +10% 10 сек), короткое замыкание, защита от перезаряда или саморазряда батарей |
| Типовое время переключения, мс | ≤ 10 |
| Продолжительность работы от батарей, мин. | 3-20, в зависимости от подключаемой нагрузки |
| Тип аккумуляторов | герметичные необслуживаемые свинцово-кислотные батареи (являются расходным материалом) |
| Напряжение батарей, В | 2 × 12 |
| Емкость батареи, А*ч | 2 × 7 |
| Модель AGM батареи SVEN рекомендуемая для использования в данном ИБП | 2 × SV1270 / 2 × SV1272 |
| Время подзаряда | 6-8 часов (до уровня >90 %) |
| Индикаторы | питания от батареи, работы от сети, зарядки |
| Эффективность, % | 80 |
| Температура окружающей среды, °С | 0 – 40 |
| Относительная влажность, % | 10 – 90 |
| Материал корпуса | ABS-пластик |
| Размеры изделия (Ш × В × Г), мм | 175 × 140 × 350 |
| Вес, кг | 8,66 |
| Цвет | черный |
| Срок службы | 5 лет |
Линейно-интерактивный тип ИБП
Входное напряжение ~175-280В (±3%)
Выходное напряжение ~220В (+/-10%)
Встроенный стабилизатор напряжения с широким диапазоном входного напряжения
Автоматическое самотестирование при включении
Возможность включения ИБП без питания от электросети
Функция «автостарт» при подключении/восстановлении питания от сети
Синусоидальное выходное напряжение при работе от батареи
Встроенный сетевой фильтр защиты от ВЧ импульсов и помех
Три евро розетки CEE7/4 (EU) с надежной фиксацией вилок любых типов
Защитные шторки на розетке от посторонних предметов
Тепловая защита трансформатора
Защита подключенного оборудования через RJ-45 порт
Подключение к компьютеру через USB порт для контроля работы ИБП
| Тип ИБП | линейно-интерактивный |
| Тип нагрузки | компьютер, монитор |
| Мощность полная, ВА | ≤ 1000 |
| Мощность активная, Вт | ≤ 720 |
| Максимальная нагрузка, Вт | ≤ 720 |
| Уровень входного напряжения, В | ~ 175 - 280 ± 3% |
| Уровень выходного напряжения, В | ~ 230 (-14/+10%) |
| Форма выходного напряжения | аппроксимированная синусоида |
| AVR (авторегулятор напряжения) | есть |
| Входная частота, Гц | 50 |
| Рабочая частота, Гц | 50 ± 1 % (в режиме работы от батареи) |
| Коммуникационный порт | USB, RJ-45 |
| Входная вилка | 1 × СЕЕ7/7 |
| Выходные розетки, шт | 3 × CEE7/4 |
| Поддерживаемые интерфейсы | USB |
| Защита | перегрузка (AVR +25% 60 сек, BAT +10% 10 сек), короткое замыкание, защита от перезаряда или саморазряда батарей |
| Типовое время переключения, мс | ≤ 10 |
| Продолжительность работы от батарей, мин. | 3-20, в зависимости от подключаемой нагрузки |
| Тип аккумуляторов | герметичные необслуживаемые свинцово-кислотные батареи (являются расходным материалом) |
| Напряжение батарей, В | 2 × 12 |
| Емкость батареи, А*ч | 2 × 7 |
| Модель AGM батареи SVEN рекомендуемая для использования в данном ИБП | 2 × SV1270 / 2 × SV1272 |
| Время подзаряда | 6-8 часов (до уровня >90 %) |
| Индикаторы | питания от батареи, работы от сети, зарядки |
| Эффективность, % | 80 |
| Температура окружающей среды, °С | 0 – 40 |
| Относительная влажность, % | 10 – 90 |
| Материал корпуса | ABS-пластик |
| Размеры изделия (Ш × В × Г), мм | 175 × 140 × 350 |
| Вес, кг | 8,66 |
| Цвет | черный |
| Срок службы | 5 лет |
Линейно-интерактивные источники бесперебойного питания SVEN Pro 1000 предназначены для защиты персональных компьютеров, рабочих станций, а также серверов, оснащенных импульсными блоками питания.
Благодаря встроенной батарее ИБП способен работать даже при полном пропадании электроснабжения, что позволяет пользователю сохранить данные и корректно завершить работу операционной системы. Встроенный стабилизатор сетевого напряжения позволяет автоматически регулировать напряжение в диапазоне 175–280 ±3% В и обеспечивать возможность длительной непрерывной работы. Это особенность важна для сетей с нестабильным напряжением.
SVEN Pro 1000 снабжен функцией «холодный старт», позволяющей принудительно включить ИБП при отсутствии сетевого напряжения. Встроенный порт USB позволяет производить мониторинг сети с компьютера, а также производить корректное завершение работы в автоматическом режиме.