Состояние товара:
Тип стабилизатора | релейный |
Мощность полная, ВА | ≤10000 |
Максимальная нагрузка, Вт | ≤6000 |
Перегрузочная способность, % | - |
Входное напряжение, В | ~140 – 275 ± 3% |
Выходное напряжение, В | ~230 (-14/+10%) |
Входная частота, Гц | 50 |
Рабочая частота, Гц | 50 |
Макс. подавляемая энергия высоковольтных импульсов, Дж | ≤320 |
Максимальный выдерживаемый ток помехи (8/20мкс), А | 10 000/6500 |
Входные разъемы | клеммы |
Выходные разъемы | клеммы |
Защита | от повышенного/пониженного напряжения сети, короткого замыкания и перегрузки, импульсных помех, встроенная тепловая защита автотрансформатора |
Максимальное напряжение отключения нагрузки, В | - |
Ток срабатывания защиты (предохранитель), А | 63 |
Время переключения, мсек | ≤ 10 |
Индикаторы | входного/выходного напряжения, включения, стабилизации, срабатывания защиты |
Индикация | цифровая |
Температура окружающей среды, °С | 0 – 40 |
Относительная влажность, % | 10 – 90 |
Длина кабеля, м | 1,3 |
Материал корпуса | металл |
Размеры изделия (Ш × В × Г), мм | 420 × 245 × 290 |
Вес, кг | 16,33 |
Цвет | черный |
Срок службы | 5 лет |
Тип стабилизатора | релейный |
Мощность полная, ВА | ≤10000 |
Максимальная нагрузка, Вт | ≤6000 |
Перегрузочная способность, % | - |
Входное напряжение, В | ~140 – 275 ± 3% |
Выходное напряжение, В | ~230 (-14/+10%) |
Входная частота, Гц | 50 |
Рабочая частота, Гц | 50 |
Макс. подавляемая энергия высоковольтных импульсов, Дж | ≤320 |
Максимальный выдерживаемый ток помехи (8/20мкс), А | 10 000/6500 |
Входные разъемы | клеммы |
Выходные разъемы | клеммы |
Защита | от повышенного/пониженного напряжения сети, короткого замыкания и перегрузки, импульсных помех, встроенная тепловая защита автотрансформатора |
Максимальное напряжение отключения нагрузки, В | - |
Ток срабатывания защиты (предохранитель), А | 63 |
Время переключения, мсек | ≤ 10 |
Индикаторы | входного/выходного напряжения, включения, стабилизации, срабатывания защиты |
Индикация | цифровая |
Температура окружающей среды, °С | 0 – 40 |
Относительная влажность, % | 10 – 90 |
Длина кабеля, м | 1,3 |
Материал корпуса | металл |
Размеры изделия (Ш × В × Г), мм | 420 × 245 × 290 |
Вес, кг | 16,33 |
Цвет | черный |
Срок службы | 5 лет |
Стабилизатор напряжения серии SVEN VR-A10000 предназначен для стабилизации сетевого питания в условиях повышенного/пониженного входного напряжения. Расширенный диапазон входного напряжения ~140 – 275 ± 3% – позволяет работать устройству в условиях критического состояния энергоснабжения. Стабилизатор оснащен защитой от короткого замыкания, перегрузки и перегрева автотрансформатора.
Функция «Пауза» (6 или 180 секунд – на выбор) позволяет безопасно подключать устройства-потребители к сети в момент возобновления энергоснабжения. Устройство снабжено вольтметром, отображающим входное или выходное напряжение. Прочный металлический ударопрочный корпус позволяет использовать стабилизатор также и в технических помещениях – гараже, мастерской, котельной.